Características técnicas | |
motor e transmissão
| Motor C20LET e caixa de velocidades F28. Kit MTECH para transplante do motor. Escape grupo A da Formel K desde o catalisador. Diferencial Quaife ATB. Intercooler frontal do Opel frontera 2.8. Radiador feito à medida pela Garagem 19. Tubos de silicone SFS. Circuito de gasolina em malha d'aço. Parafusos de biela ARP. Suportes vulcanizados do motor. Kit conversão 4WD para 2WD da MTECH. Actuador Forge. |
chassis | Chassis reforçado pela Garagem 19. Roll-cage completa da Safety Devices Casquilhos Powerflex. Barras estabilizadoras Eibach. Coilovers KW V3 com setup à medida. |
travões | Kit frontal APRacing construido pela Reyland Cosworth de 300mm. Travões traseiros do Omega V6. Travão de mão hidraulico Wilwood. Circuito completo em malha d'aço. Kit traseiro de conversão MTECH. Repartidor de travagem identico ao do troféu Clio. |
rodas | Jantes Tecnomagnesio Indianapolis 7x16''. Pneus Bridgestone POTENZA RE720 215/40. |
exterior | Opticas frontais Morette. Farolins traseiros In-pro. |
interior | Volante Sparco. Cintos de 4 apoios Sabelt. Manómetro do turbo e conbustível VDO. Backets Sparco Corsa. Tacómetro competição Stack. |
audio | O som do motor. |
Performance | 299cv em 6ª às 5810rpms. 438Nm em 5ª as 3390rpms. |
Translate
sexta-feira, 27 de julho de 2012
Opel corsa turbo
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário